コンピテンシー
コンピテンシーでは、社会人として仕事をするうえで求められる能力を測定します。
コンピテンシーは3分類・12能力によって形成され、訓練や日常生活でも身につけることができる、比較的変化しやすいものです。
評価が低い分類・能力(=弱点)は積極的に改善する必要があります。

3分類・12能力の測定
コンピテンシーを5段階評価(A〜E)で判定し、グラフは、強みは青、普通は緑、弱みは橙で表示します。
受検者の得点と、これまで蓄積したデータの平均点を表示していますので、全体平均との差を確認することができます。
3分類
前に踏み出す力 | 一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力 |
---|---|
考え抜く力 | 疑問を持ち、考え抜く力 |
チームで働く力 | 多様な人々とともに、目標に向けて協力する力 |
12能力
主体性 | 物事に進んで取り組む力。誰かの指示を待つのではなく、自らやるべきことを見つけて積極的に取り組む。 |
---|---|
働きかけ力 | 他人に働きかけ巻き込む力。「○○をやろう」と働きかけ目的に向かって周囲の人々を動かす。 |
実行力 | 目的を設定し確実に行動する力。自ら目標を設定し、失敗を恐れずに行動に移し、粘り強く取り組む。 |
課題発見力 | 現状を分析し目的や課題を明らかにする力。目標に向かって「ここに問題があり、解決が必要だ」と提案する。 |
計画力 | 課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力。複数の課題解決手順を明確にし、最善のものは何かを検討・準備する。 |
創造力 | 新しい価値を生み出す力。既存の発想にとらわれず、課題に対して新しい解決法を考える。 |
発信力 | 自分の意見をわかりやすく伝える力。自分の意見を分かりやすく整理し、相手に理解してもらえるように的確に伝える。 |
傾聴力 | 相手の意見を丁寧に聴く力。話しやすい雰囲気をつくり、適切なタイミングで質問をして、相手の意見を引き出す。 |
柔軟性 | 意見の違いや立場の違いを理解する力。自分のルールややり方に固執せず、相手の意見や立場を尊重する。 |
状況把握力 | 自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力。集団の中で自分がどのような役割を果たすべきかを理解する。 |
規律性 | 社会のルールや人との約束を守る力。状況に応じて、社会のルールにのっとって、自らの発言や行動を適切に統制・管理する。 |
ストレスコントロール力 | ストレスの発生源に対応する力。ストレスを感じることがあっても、成長の機会だとポジティブに捉え、肩の力を抜いて対応する。 |
強み弱みをコメント
受検者の強み弱みについてコメントします。
注意点として、社会人として12能力すべてを習得する必要はありません。
すべての能力を強みとしているのはほんの一握りの人だけです。
ほとんどの人は各能力に強弱があり、強みとなる能力を生かしながら、弱みとなる能力は向上させようと日々努力していると言えます。
得点と平均点のグラフ比較
グラフ表示により、12能力のバランスや平均点との差を視覚的に捉えることができます。